<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aplinkos Vystymo Asociacija</title>
	<atom:link href="http://aplinkosasociacija.lt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aplinkosasociacija.lt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jan 2011 18:37:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Italija pirmoji Europos Sąjungoje atsisako plastikinių maišelių</title>
		<link>http://aplinkosasociacija.lt/naujienos/italija-pirmoji-europos-sajungoje-atsisako-plastikiniu-pirkiniu-maiseliu/</link>
		<comments>http://aplinkosasociacija.lt/naujienos/italija-pirmoji-europos-sajungoje-atsisako-plastikiniu-pirkiniu-maiseliu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 18:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktorija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[plastikiniai maišeliai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplinkosasociacija.lt/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Italija pranešė, kad nuo 2011 metų pradžios atsisako plastikinių pirkinių maišelių ir rekomenduoja kiekvienam pirkėjui rinktis medžiaginius, popierinius arba iš biodegraduojančio plastiko pagamintus maišelius. Manoma, kad toks drastiškas, bet visgi, aplinkosaugos požiūriu labai naudingas sprendimas padės sumažinti net 180,000 tonų CO2 emisijų. Yra apskaičiuota, kad italai yra vieni iš didžiausių plastikinių maišelių naudotojų, t.y. kiekvienas asmuo sugeba per metus sunaudoti net 300-400 plastikinių maišelių. Remiantis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Italija pranešė, kad nuo 2011 metų pradžios atsisako plastikinių pirkinių maišelių ir rekomenduoja kiekvienam pirkėjui rinktis medžiaginius, popierinius arba iš biodegraduojančio plastiko pagamintus maišelius.</p>
<p>Manoma, kad toks drastiškas, bet visgi, aplinkosaugos požiūriu labai naudingas sprendimas padės sumažinti net 180,000 tonų CO2 emisijų. Yra apskaičiuota, kad italai yra vieni iš didžiausių plastikinių maišelių naudotojų, t.y. kiekvienas asmuo sugeba per metus sunaudoti net 300-400 plastikinių maišelių.</p>
<p>Remiantis tyrimu, didžioji dalis Italijos gyventojų teikia pirmenybę medžiaginiams maišeliams, nes šie gali tapti stiliaus dalimi. Vienintelė problema, su kuria galima susidurti, tai maišelio palikimas namie, tačiau net ir tokiu atveju pirkėjai visada galės įsigyti biodegraduojantį maišelį, kurį taip pat ne kartą panaudos.</p>
<p>Plastikiniai maišeliai yra laikomi viena iš didžiausių šių dienų aplinkosaugos problemų, kadangi jie suyra per itin ilgą laiko tarpą, kuris gali siekti net 1000 metų. Dėl šios priežasties plastikiniai maišeliai suyra į mažas daleles, kurios į dirvą, upes bei ežerus išskiria nuodingas medžiagas. Be to, šimtai vandens gyvūnų žūsta prariję maišelius, klaidingai juos palaikę maistu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplinkosasociacija.lt/naujienos/italija-pirmoji-europos-sajungoje-atsisako-plastikiniu-pirkiniu-maiseliu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>608</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atsinaujinančios energijos perspektyvos Lietuvoje</title>
		<link>http://aplinkosasociacija.lt/naujienos/atsinaujinancios-energijos-perspektyvos-lietuvoje/</link>
		<comments>http://aplinkosasociacija.lt/naujienos/atsinaujinancios-energijos-perspektyvos-lietuvoje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 12:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktorija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[atsinaujinantys energijos šaltiniai]]></category>
		<category><![CDATA[biodujos]]></category>
		<category><![CDATA[biomasė]]></category>
		<category><![CDATA[hidroenergija]]></category>
		<category><![CDATA[saulės energija]]></category>
		<category><![CDATA[vėjo energija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplinkosasociacija.lt/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Naujausiame atsinaujinančios energijos asociacijų pranešime spaudai teigiama, kad atsinaujinantys energijos ištekliai (vėjas, biomasė, biodujos, hidroenergija, saulė, o tolimesnėje ateityje ir geoterminė energija) kartu su jau veikiančiomis jėgainėmis galėtų patenkinti visą Lietuvos elektros energijos poreikį – gaminti apie 9 TWh per metus. Tam reikia apie 4 mlrd. eurų investicijų, kurias būtų galima įsisavinti greičiau nei per dešimtį metų. Didžiąją dalį elektros energijos gaminant iš atsinaujinančių išteklių, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naujausiame atsinaujinančios energijos asociacijų pranešime spaudai teigiama, kad atsinaujinantys energijos ištekliai (vėjas, biomasė, biodujos, hidroenergija, saulė, o tolimesnėje ateityje ir geoterminė energija) kartu su jau veikiančiomis jėgainėmis galėtų patenkinti visą Lietuvos elektros energijos poreikį – gaminti apie 9 TWh per metus. Tam reikia apie 4 mlrd. eurų investicijų, kurias būtų galima įsisavinti greičiau nei per dešimtį metų. </p>
<p>Didžiąją dalį elektros energijos gaminant iš atsinaujinančių išteklių, kaina didėtų nežymiai, nes tuo pačiu sumažėtų skirstymo ir perdavimo kaštai, kadangi šiuo metu trečdalį elektros kainos sudarančios skirstymo ir perdavimo išlaidos yra lygios 25 proc. ir 7 proc.</p>
<p>Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos direktorius teigia, kad remiamas atsinaujinančios energijos supirkimo tarifas nustatomas tik atsipirkimo laikotarpiui, o vėliau energijos kaina turi mažėti, nes už įrengimus bankams būtų atsiskaityta, o už vėją ar saulę mokėti nereikėtų. Asociacijų direktorius mano, kad investicijos į vėjo energetikos projektus atsiperka vidutiniškai per dvylika metų, biomasės – per dešimt metų, o po šio laikotarpio elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių išteklių tampa ypač pigi.</p>
<p>Kitas atsinaujinančios energetikos privalumas yra decentralizacija. Energija iš atsinaujinančių išteklių gaminama daugelyje skirtingų vietų, kur ir yra vartojama, o tai leidžia sumažinti skirstymo ir perdavimo kaštus.</p>
<p>Didinti atsinaujinančios energijos vartojimą Lietuva yra įsipareigojusi Europos Sąjungai – iki 2020 m. energija iš atsinaujinančių šaltinių turi sudaryti 23 proc. visos Lietuvoje suvartojamos energijos. Be to, neseniai atlikta visuomenės nuomonės apklausa rodo, kad 73 proc. gyventojų pritaria didesniam vėjo energijos naudojimui Lietuvoje.</p>
<p>Šaltinis: www.technologijos.lt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplinkosasociacija.lt/naujienos/atsinaujinancios-energijos-perspektyvos-lietuvoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1097</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pristatyta &#8220;SOER 2010&#8243; ataskaita</title>
		<link>http://aplinkosasociacija.lt/naujienos/pristatyta-soer-2010-ataskaita/</link>
		<comments>http://aplinkosasociacija.lt/naujienos/pristatyta-soer-2010-ataskaita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 18:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktorija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplinkosasociacija.lt/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Lapkričio 30 d. buvo pristatyta ketvirtoji Europos aplinkos būklės ir perspektyvų ataskaita, „SOER 2010″, kurios metu buvo pabrėžta, kad Europa provalo pereiti prie žaliosios ekonomikos. Ataskaitoje teigiama: Klimato kaitos srityje buvo sumažintos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos ir siekiama įvykdyti tarptautinius įsipareigojimus pagal Kioto protokolą. Tikimasi, kad iki 2020 m. ES pasieks užsibrėžtą tikslą sumažinti emisijas 20 proc. Gamtos ir biologinės įvairovės srityje Europa išplėtė [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lapkričio 30 d. buvo pristatyta ketvirtoji Europos aplinkos būklės ir perspektyvų ataskaita, „SOER 2010″, kurios metu buvo pabrėžta, kad Europa provalo pereiti prie žaliosios ekonomikos. Ataskaitoje teigiama:</p>
<p>Klimato kaitos srityje buvo sumažintos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos ir siekiama įvykdyti tarptautinius įsipareigojimus pagal Kioto protokolą. Tikimasi, kad iki 2020 m. ES pasieks užsibrėžtą tikslą sumažinti emisijas 20 proc.</p>
<p>Gamtos ir biologinės įvairovės srityje Europa išplėtė savo „Natura 2000“ saugomų teritorijų tinklą, kuris šiuo metu apima apie 18 proc. ES sausumos. Tačiau ES neįgyvendins savo tikslo iki 2010 m. sustabdyti biologinės įvairovės mažėjimą. Jūrų aplinkai didelę neigiamą įtaką turi tarša ir žvejybos išteklių pereikvojimas. Miškai, kurie yra labai svarbūs biologinei įvairovei ir ekosistemų funkcijoms,  taip patyra per daug naudojami. </p>
<p>Gamtinių išteklių ir atliekų srityje išteklių naudojama vis daugiau, bet mažesniais tempais, nei auga ekonomikos gamyba. Europa ir toliau  tebenaudoja vis daugiau išteklių. </p>
<p>Aplinkos, sveikatos ir gyvenimo kokybės srityje vandens ir oro tarša sumažėjo. Tačiau aplinkos oro bei vandens kokybė ir toliau išlieka netinkama ir daro didelį poveikį sveikatai. </p>
<p>Šaltinis: Europos Aplinkos Agentūra<br />
<a href="http://www.eea.europa.eu/soer/soer-2010-1/ka-suzinome-is-soer-2010">Nuoroda</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplinkosasociacija.lt/naujienos/pristatyta-soer-2010-ataskaita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1654</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Nepirk nieko&#8221; diena</title>
		<link>http://aplinkosasociacija.lt/naujienos/nepirk-nieko-diena/</link>
		<comments>http://aplinkosasociacija.lt/naujienos/nepirk-nieko-diena/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 20:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktorija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA["nepirk nieko"]]></category>
		<category><![CDATA[vartojimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplinkosasociacija.lt/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Šiandien, lapkričio 27 d., 65 pasaulio šalys švenčia „Nepirk nieko“ dieną. Pati idėja gimė prieš aštuoniolika metų Vankuveryje, o jos tikslas &#8211; atkreipti visuomenės dėmesį į neatsakingą vartojimą. Dabar pats laikas minėti šią dieną, nes artėja didžiosios šventės, kurių metu prasideda besaikis pirkimas, dovanų ieškojimas ir vartojimas &#8211; skatinimas pirkti kuo daugiau pasitelkiant visas įmanomas priemones. „Nepirk nieko“ dienos esmė nėra sustabdyti pirkimą ar vartojimą, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Šiandien, lapkričio 27 d.,  65 pasaulio šalys švenčia „Nepirk nieko“ dieną. Pati idėja gimė prieš aštuoniolika metų Vankuveryje, o jos tikslas &#8211; atkreipti visuomenės dėmesį į neatsakingą vartojimą. Dabar pats laikas minėti šią dieną, nes artėja didžiosios šventės, kurių metu prasideda besaikis pirkimas, dovanų ieškojimas ir vartojimas &#8211; skatinimas pirkti kuo daugiau pasitelkiant visas įmanomas priemones.</p>
<p>„Nepirk nieko“ dienos esmė nėra sustabdyti pirkimą ar vartojimą, nes per vieną dieną vargu, ar galima tai padaryti. Tačiau tokia diena gali padėti susimastyti, ar tikrai mums tiek daug reikia turėti. Išsivysčiusios šalys, kuriose gyvena vos apie 20 proc. pasaulio gyventojų, sunaudoja daugiau nei 80 proc. natūralių žemės išteklių, kas sąlygoja nelygybę pasaulyje. Akcijos Lietuvoje iniciatoriai kviečia visus šią dieną nieko nepirkti ir susimastyti apie atsakingą vartojimą, kuris nedaro žalos aplinkai, prieš perkant pagalvoti, ar šio daikto iš tiesų labai reikia, ir ar jis bus prasmingai naudojamas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplinkosasociacija.lt/naujienos/nepirk-nieko-diena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1682</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vilniuje vyks šiukšlių rūšiavimo varžybos</title>
		<link>http://aplinkosasociacija.lt/naujienos/vilniuje-vyks-siuksliu-rusiavimo-varzybos/</link>
		<comments>http://aplinkosasociacija.lt/naujienos/vilniuje-vyks-siuksliu-rusiavimo-varzybos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 22:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktorija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[atliekos]]></category>
		<category><![CDATA[perdirbimas]]></category>
		<category><![CDATA[šiukšlių rūšiavimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplinkosasociacija.lt/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Vilniuje bus organizuojamos varžybos ir konkursas, pavadinimu „“Kaip greitai ir gerai rūšiuoji šiukšles?“, kurio tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į aplinką ir gyventi ekologiškiau. Konkursas yra ne pirmus metus rengiamo projekto „Draugiškas šeimai miestas „Augu eko”, dalis. Nugalėjusi konkurse šeima galės džiaugtis įspūdinga kelione į į Švediją, į Astridos Lingren muziejų. Pasak renginio organizatorių, lietuviai šiukšles rūšiuoja nenoriai. „Lietuvoje per metus vidutiniškai surenkama iki 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vilniuje bus organizuojamos varžybos ir konkursas, pavadinimu „“Kaip greitai ir gerai rūšiuoji šiukšles?“, kurio tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į aplinką ir gyventi ekologiškiau.</p>
<p>Konkursas yra ne pirmus metus rengiamo projekto „Draugiškas šeimai miestas „Augu eko”, dalis. Nugalėjusi konkurse šeima galės džiaugtis įspūdinga kelione į į Švediją, į Astridos Lingren muziejų.  Pasak renginio organizatorių, lietuviai šiukšles rūšiuoja nenoriai. „Lietuvoje per metus vidutiniškai surenkama iki 20 proc. visų pagamintų pakuočių, kai, pavyzdžiui, Belgijos vidurkis yra net 93 proc. </p>
<p>Keletas faktų apie šiukšlių rūšiavimą Lietuvoje.  Popieriaus atliekos atliekų sraute sudaro apie 20 proc., o kiekviena perdirbto popieriaus tona gali išsaugoti net 17 medžių! Kalbant apie stiklą,  Lietuvoje susidaro apie 33 kg stiklo atliekų vienam gyventojui;  vienos tonos stiklo atliekų perdirbimas leidžia išvengti 315 kg anglies dioksido (CO2) išmetimo į atmosferą. O štai itin aplinkai nedraugiška medžiaga plastikas suyra tik per 500 metų, o jo gamybai suvartojama 8 proc. pasaulyje išgaunamos naftos</p>
<p>Tiesa ta, kad Lietuvoje iš tiesų trūksta informacijos apie šiukšlių rūšiavimą, be to daugelis galvoja, kad rūšiuoti neverta, nes viskas išvežama į bendrą sąvartyną, todėl pirmiausia reikėtų pradėti nuo žmonių informavimo.</p>
<p><img src="http://aplinkosasociacija.lt/wp-content/uploads/2010/11/RecyclingSymbolGreen-190x190.jpg" alt="" title="RecyclingSymbolGreen" width="190" height="190" class="alignleft size-medium wp-image-388" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplinkosasociacija.lt/naujienos/vilniuje-vyks-siuksliu-rusiavimo-varzybos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1504</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vilniaus aplinkosaugos forumas 2010</title>
		<link>http://aplinkosasociacija.lt/naujienos/vilniaus-aplinkosaugos-forumas-2010/</link>
		<comments>http://aplinkosasociacija.lt/naujienos/vilniaus-aplinkosaugos-forumas-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 17:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktorija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[aplinkosaugos forumas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplinkosasociacija.lt/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Šių metų lapkričio 24d., Vilniaus Rotušėje vyks jau penktasis Vilniaus aplinkosaugos forumas. Jo metu vyks seminaras, kurio metu profesionalai skaitys pranešimus apie aplinkosaugos idėjas, problemas, biologinę įvairovę bei atliekų tvarkymo organizavimą. Forumo metu visi dalyviai galės pasižiūrėti aplinkosauginės tematikos filmų. Į forumą yra kviečiamos visos organizacijos, norinčios pristatyti savo darbus ir pasiekimus aplinkosaugos srityje. Norintys turės galimybę paruošti pranešimus, maketus ir vaizdinę medžiagą.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Šių metų lapkričio 24d., Vilniaus Rotušėje vyks jau penktasis Vilniaus aplinkosaugos forumas. Jo metu vyks seminaras, kurio metu profesionalai skaitys pranešimus apie aplinkosaugos idėjas, problemas, biologinę įvairovę bei atliekų tvarkymo organizavimą. Forumo metu visi dalyviai galės pasižiūrėti aplinkosauginės tematikos filmų.</p>
<p>Į forumą yra kviečiamos visos organizacijos, norinčios pristatyti savo darbus ir pasiekimus aplinkosaugos srityje. Norintys turės galimybę paruošti pranešimus, maketus ir vaizdinę medžiagą.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplinkosasociacija.lt/naujienos/vilniaus-aplinkosaugos-forumas-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>963</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Green New Deal“ strategija pristatyta ir Lietuvoje</title>
		<link>http://aplinkosasociacija.lt/naujienos/%e2%80%9egreen-new-deal%e2%80%9c-narys-lankosi-lietuvoje/</link>
		<comments>http://aplinkosasociacija.lt/naujienos/%e2%80%9egreen-new-deal%e2%80%9c-narys-lankosi-lietuvoje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 14:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktorija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[green new deal]]></category>
		<category><![CDATA[žalieji]]></category>
		<category><![CDATA[žaliųjų partija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplinkosasociacija.lt/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Lietuvoje lankėsi Alexey Kozlov, Europos žaliųjų partijos vykdomojo komiteto narys kuris yra atsakingas už Baltijos šalis ir „Green East West Dialogue” tinklo plėtrą. Alexey Kozlov atvyko, kad pristatytų Europos vystymo strategiją – „Green New Deal“ ir paskatintų Lietuvą prisijungti. Alexey Kozlov Vilniuje lankysis iki spalio 28 d., kur susitiks su ekologijos specialistais, ministerijų atstovais, Seimo nariais, žaliųjų bei kitų politinių partijų, aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų atstovais, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lietuvoje lankėsi Alexey Kozlov, Europos žaliųjų partijos vykdomojo komiteto narys kuris yra atsakingas už Baltijos šalis ir „Green East West Dialogue” tinklo plėtrą. Alexey Kozlov atvyko, kad pristatytų Europos vystymo strategiją – „Green New Deal“ ir paskatintų Lietuvą prisijungti.</p>
<p>Alexey Kozlov Vilniuje lankysis iki spalio 28 d., kur susitiks su ekologijos specialistais, ministerijų atstovais, Seimo nariais, žaliųjų bei kitų politinių partijų, aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų atstovais, kad padėtų Lietuvai spręsti susidariusią situaciją energetikos, socialinės ekonomikos bei atliekų utilizavimo srityse, bei vystyti Lietuvos įsiliejimą į Europinį žaliųjų partijų tinklą.</p>
<p>„Green New Deal“ grupę sudaro ekspertai, dirbantys su klimato kaitos, energetikos ir finansų problemomis ir jų sprendimo būdais . „Green New Deal“ turi formuoja naujas žaliąsias darbo vietas ir dirba plėtojant atsinaujinančių energijos šaltinių sprendimus.</p>
<p><img src="http://aplinkosasociacija.lt/wp-content/uploads/2010/10/Green.png" alt="" title="Green" width="191" height="188" class="alignleft size-full wp-image-369" /></p>
<p><a href="http://www.greennewdealgroup.org/">Šaltinis </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplinkosasociacija.lt/naujienos/%e2%80%9egreen-new-deal%e2%80%9c-narys-lankosi-lietuvoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>243</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lietuvoje jau įregistruotas pirmasis elektromobilis</title>
		<link>http://aplinkosasociacija.lt/naujienos/lietuvoje-jau-iregistruotas-pirmasis-elektromobilis/</link>
		<comments>http://aplinkosasociacija.lt/naujienos/lietuvoje-jau-iregistruotas-pirmasis-elektromobilis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 12:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktorija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobilis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplinkosasociacija.lt/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Nors daugelis į elektromobilius žiūri kaip į gražią ateitį, tačiau visai neseniai, spalio 19 d. Lietuvoje buvo užregistruotas pirmas elektromobilis. Automobilio savininkas, padedamas savo draugų, savo automobilį, pavertė iš įprasto vidaus degimo į elektra varomą. Idėjos savininkas teigė, kad tokiu automobiliu 100 km galima nuvažiuoti vos už 9 litus“. Tokį elktromobilį galima įkrauti taip pat, kaip bet kokį kitą elektros prietaisą– jį tereikia įjungti į [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nors daugelis į elektromobilius žiūri kaip į gražią ateitį, tačiau visai neseniai, spalio 19 d. Lietuvoje buvo užregistruotas pirmas elektromobilis. Automobilio savininkas, padedamas savo draugų, savo automobilį, pavertė iš įprasto vidaus degimo į elektra varomą. Idėjos savininkas teigė, kad tokiu automobiliu 100 km galima nuvažiuoti vos už 9 litus“.</p>
<p>Tokį elktromobilį galima įkrauti taip pat, kaip bet kokį kitą elektros prietaisą–  jį tereikia įjungti į turbūt kiekvieno namuose esančią 220 V rozetę. Pilnai įkrautas toks automobilis gali nuvažiuoti iki 70 km, baterijos trukmė – 8 valandos, maksimalus greitis – 160 km/h.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplinkosasociacija.lt/naujienos/lietuvoje-jau-iregistruotas-pirmasis-elektromobilis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>222</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Pažangiausias ekologinis ūkis 2010″</title>
		<link>http://aplinkosasociacija.lt/naujienos/%e2%80%9epazangiausias-ekologinis-ukis-2010%e2%80%b3/</link>
		<comments>http://aplinkosasociacija.lt/naujienos/%e2%80%9epazangiausias-ekologinis-ukis-2010%e2%80%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 13:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktorija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[ekologinis ūkis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplinkosasociacija.lt/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Rugsėjo 30 d. prasidėjus trečiajai miško, medžioklės ir aplinkos parodai „Sprendimų ratas 2010″, įvyko mokslo institucijų kartu su Žemės ūkio ministerija organizuoto konkurso „Pažangiausias ekologinis ūkis 2010″ nugalėtojų apdovanojimai. Šiais metais iš 2,7 tūkstančių ekologiškai ūkininkaujančių atrinkti 35 ūkiai, kurie pretendavo į konkurso nominacijas. Ekologinius ūkius vertino 11 asmenų komisija. Buvo vertinami skirtingų specializacijų ekologiniai ūkiai, atsižvelgta net ir į jų šeimininkų gyvenimo būdą. Pernai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rugsėjo 30 d. prasidėjus trečiajai miško, medžioklės ir aplinkos parodai „Sprendimų ratas 2010″,  įvyko mokslo institucijų kartu su Žemės ūkio ministerija organizuoto konkurso „Pažangiausias ekologinis ūkis 2010″ nugalėtojų apdovanojimai.</p>
<p>Šiais metais iš 2,7 tūkstančių ekologiškai ūkininkaujančių atrinkti 35 ūkiai, kurie pretendavo į konkurso nominacijas. Ekologinius ūkius vertino 11 asmenų komisija. Buvo vertinami skirtingų specializacijų ekologiniai ūkiai, atsižvelgta  net ir į jų šeimininkų gyvenimo būdą. </p>
<p>Pernai ekologinių ūkių plotas siekė per 128,9 tūkst. hektarus (su žuvininkystės ūkiais, &#8211; 134,9 tūkst. ha). Sertifikuota apie 2,7 tūkst. ekologinės gamybos ūkių ir 15 ekologinių žuvininkystės ūkių. Vidutinis vieno sertifikuoto ekologinės gamybos ūkio plotas &#8211; 48,3 ha.</p>
<p>Ekologinės augalininkystės sektoriuje daugiausia sertifikuota varpinių javų, kurie sudarė 49 proc. viso sektoriaus ploto. Mažiausiai sertifikuota bulvių, daržovių, pašarinių runkelių &#8211; 0,33 proc. Ekologinės gyvulininkystės sektoriuje daugiausia sertifikuota avių (apie 13 tūkst.), o mažiausiai &#8211; bulių reproduktorių (per 100).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplinkosasociacija.lt/naujienos/%e2%80%9epazangiausias-ekologinis-ukis-2010%e2%80%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1205</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europos judrioji savaitė &#8220;Mieste be savo automobilio&#8221;</title>
		<link>http://aplinkosasociacija.lt/naujienos/europos-judrioji-savaite-mieste-be-savo-automobilio/</link>
		<comments>http://aplinkosasociacija.lt/naujienos/europos-judrioji-savaite-mieste-be-savo-automobilio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktorija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[automobilis]]></category>
		<category><![CDATA[europos judrioji savaitė]]></category>
		<category><![CDATA[oro užterštumas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplinkosasociacija.lt/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Europos judrioji savaitė ir jos akcija &#8220;mieste be savo automobilio&#8221; prasidės rugsėjo 16 dieną ir tęsis iki 22 dienos. Tai žmonių sąmoningumą didinti kampanija, kurios tikslas – paskatinti miesto gyventojus naudotis viešuoju transportu, dviračiais arba tiesiog keliauti pėsčiomis. Taip pat paraginti investicijas į naujas infrastruktūras, kad tik miestiečiai turėtų mažiau progų naudotis privačiais automobiliais. Tai bus puiki galimybė visiems kampanijoje dalyvaujantiems miestams išreikšti savo susirūpinimą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Europos judrioji savaitė ir jos akcija &#8220;mieste be savo automobilio&#8221;  prasidės rugsėjo 16 dieną ir tęsis iki 22 dienos. Tai žmonių sąmoningumą didinti kampanija, kurios tikslas – paskatinti miesto gyventojus naudotis viešuoju transportu, dviračiais arba tiesiog keliauti pėsčiomis. Taip pat paraginti investicijas į naujas infrastruktūras, kad tik miestiečiai turėtų mažiau progų naudotis privačiais automobiliais.</p>
<p>Tai bus puiki galimybė visiems kampanijoje dalyvaujantiems miestams išreikšti savo susirūpinimą aplinkosauginėmis problemomis. Šis socialinis žingsnis leidžia ne tik kitiems pademonstruoti savo nuomonę apie oro taršą miestuose, bet ir tiesiogiai įsitraukti į aplinkosaugos veiksmą.</p>
<p>Savo 2009 metų veiksmų plane Europos Komisija pristatė Europos judriąją savaitę kaip vieną iš darnaus judėjimo kampanijų, kuri „Atlieka svarbų vaidmenį kuriant naują miesto mobilumo kultūrą“.</p>
<p>Lietuvos miestai taip pat dalyvauja šiame socialiniame veiksme ir kviečia visus miestiečius žengti tokį paprastą, bet labai svarbų žingsnį ir bent savaitei pasistengti atsisakyti automobilio, taip prisidedant prie žalesnės, sveikesnės ir geresnės kokybės ateities miestų aplinkoje.</p>
